Overzicht contributies en bondscontributies per kwartaal per 1 juli 2022
Contributie | Bondscontributie | |
Kabouters | € 12,50 | |
F | € 24,00 | € 28,00 |
E | € 24,00 | € 32,50 |
D | € 32,50 | € 53,50 |
C | € 38,50 | € 59,00 |
B | € 43,50 | € 72,50 |
A | € 50,00 | € 72.50 |
Senioren | € 61,00 | € 90,00 |
Recreanten spelend NHV | € 35,00 | € 42,50 |
Recreanten niet spelend NHV | € 35,00 | € 11,50 |
Rustende leden / donateur | € 9,00 |
Bankrekening:
IBAN NL67 RABO 0124 8213 59
tnv penningmeester HV DESK Kaatsheuvel
De contributie wordt vooraf per kwartaal geincasseerd.
Het verenigingslidmaatschap is per kwartaal opzegbaar.
Het boekjaar van de bond loopt van 1 juli tot 30 juni.
Bij de contributie inning van het 3e kwartaal wordt de bondscontributie in rekening gebracht